| Rank | Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | DF95 | 50 | John Carlin | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 |
| 2nd | DF95 | 115 | David Taylor | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 |
| 3rd | DF95 | 77 | Martin Whittingham-J | (6.0 DNF) | (7.0 DNF) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 27.0 | 14.0 |
| 4th | DF95 | 14 | Paul Little | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | (6.0) | 35.0 | 23.0 |
| 5th | DF95 | 49 | Phil Shepherd | (7.0 DNC) | 3.0 | (7.0 DNF) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 41.0 | 27.0 |
| 6th | DF95 | 26 | David Pilling | 4.0 | (5.0) | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 38.0 | 27.0 |
Results: Henk Thomas
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 115 | David Taylor | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 14 | Paul Little | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 26 | David Pilling | 4 | 4.0 |
| 5 | DF95 | 77 | Martin Whittingham-J | DNF | 6.0 |
Results: Henk Thomas
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 115 | David Taylor | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 14 | Paul Little | 4 | 4.0 |
| 5 | DF95 | 26 | David Pilling | 5 | 5.0 |
| 6 | DF95 | 77 | Martin Whittingham-J | DNF | 7.0 |
Results: Henk Thomas
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 115 | David Taylor | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 77 | Martin Whittingham-J | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 26 | David Pilling | 4 | 4.0 |
| 5 | DF95 | 14 | Paul Little | 5 | 5.0 |
| 6 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | DNF | 7.0 |
Results: Henk Thomas
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 77 | Martin Whittingham-J | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 115 | David Taylor | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 14 | Paul Little | 4 | 4.0 |
| 5 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | 5 | 5.0 |
| 6 | DF95 | 26 | David Pilling | 6 | 6.0 |
Results: Henk Thomas
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 77 | Martin Whittingham-J | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 50 | John Carlin | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 14 | Paul Little | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | 4 | 4.0 |
| 5 | DF95 | 26 | David Pilling | 5 | 5.0 |
| 6 | DF95 | 115 | David Taylor | 6 | 6.0 |
Results: Henk Thomas
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 115 | David Taylor | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 77 | Martin Whittingham-J | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 14 | Paul Little | 4 | 4.0 |
| 5 | DF95 | 26 | David Pilling | 5 | 5.0 |
| 6 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | 6 | 6.0 |
Results: Henk Thomas
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 115 | David Taylor | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 77 | Martin Whittingham-J | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 26 | David Pilling | 4 | 4.0 |
| 5 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | 5 | 5.0 |
| 6 | DF95 | 14 | Paul Little | 6 | 6.0 |
Results: Henk Thomas
| Rank | Class | SailNo | HelmName | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF95 | 50 | John Carlin | 1 | 1.0 |
| 2 | DF95 | 77 | Martin Whittingham-J | 2 | 2.0 |
| 3 | DF95 | 115 | David Taylor | 3 | 3.0 |
| 4 | DF95 | 49 | Phil Shepherd | 4 | 4.0 |
| 5 | DF95 | 26 | David Pilling | 5 | 5.0 |
| 6 | DF95 | 14 | Paul Little | 6 | 6.0 |
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com